นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการ
นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการ
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการ
นายสมศักดิ์ ทับทิม
รองผู้อำนวยการ
นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการ
ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 175 | 220 | 395 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 187 | 204 | 391 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 170 | 228 | 398 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 128 | 229 | 357 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 119 | 237 | 356 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 111 | 184 | 295 |
รวมทั้งหมด | 57 | 890 | 1,302 | 2,192 |
IP ผู้เยี่ยมชม : 44.200.117.166 | |
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1 | |
วันนี้ | 15 |
เมื่อวานนี้ | 58 |
เดือนนี้ | 1880 |
ปีนี้ | 2644 |
รวมทั้งหมด | 2644 |
25 กันยายน 2566 |